產(chǎn)品詳細(xì)
OMP40-2是一款光學(xué)機(jī)床測(cè)頭,適用于中小型加工中心及多用途車銑中心。該產(chǎn)品對(duì)光學(xué)干
擾、誤觸發(fā)和振動(dòng)具有抵御能力。
OMP40-2可在“傳統(tǒng)”或“調(diào)制”光學(xué)傳輸模式下工作 — 詳見測(cè)頭設(shè)定部分。
在“傳統(tǒng)”模式下工作時(shí),OMP40-2可與 OMM接收器和MI 12接口或OMI接收器/接口兼容
在“調(diào)制”模式下工作時(shí),OMP40-2可與 OMM-2接收器和OSI接口或OMI-2 / OMI-2T / OMI-2H接收器/接口配合使用,此時(shí)其抗光干擾能力顯著提高。
OMP40-2規(guī)格 | |||||||
主要應(yīng)用 | 中小型加工中心和小型多用途機(jī)床上的工件測(cè)量和工件找正。 | ||||||
尺寸 | 長(zhǎng)度 | 50 mm | |||||
直徑 | 40 mm | ||||||
重量(不含刀柄) | 含電池 | 250 g | |||||
不含電池 | 234 g | ||||||
傳輸類型 | 360°紅外線光學(xué)傳輸(調(diào)制模式或傳統(tǒng)模式) | ||||||
開啟方式 | 光學(xué)開啟 | ||||||
關(guān)閉方式 | 光學(xué)關(guān)閉或延時(shí)關(guān)閉 | ||||||
主軸速度(最高) | 1000 rev/min | ||||||
工作范圍 | 最長(zhǎng)達(dá)5 m | ||||||
兼容的接收器/接口 | 調(diào)制模式 配合OSI使用的OMM-2 / OMI-2 / OMI-2T / OMI-2H | 傳統(tǒng)模式 OMI / 配合MI 12使用的OMM |
|||||
感應(yīng)方向 | ±X、±Y、+Z | ||||||
單向重復(fù)性 | 1.00 µm 2? | ||||||
測(cè)針觸發(fā)力 | 0.50 N, 51 gf | ||||||
XY低測(cè)力 | |||||||
XY高測(cè)力 | 0.90 N, 92 gf | ||||||
Z | 5.85 N, 597 gf | ||||||
測(cè)針越程 | XY平面 +Z平面 |
±12.5° 6 mm |
|||||
環(huán)境 | IP等級(jí) | IPX8 (EN/IEC 60529) | |||||
IK等級(jí)(OMP40-2和 OMP40-2 LS) | IK01 (EN/IEC 62262) [適用于玻璃窗口] | ||||||
IK等級(jí) (OMP40M) | IK02 (EN/IEC 62262) [適用于玻璃窗口] | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | -25 °C至+70 °C | ||||||
工作溫度 | +5 °C至+55 °C | ||||||
電池類型 | 2 x ½AA 3.6 V 鋰亞硫酰氯電池 (LTC) | ||||||
電池保持壽命 | 第一次出現(xiàn)電池電壓低報(bào)警后大約一周時(shí)間(基于5%的使用率)。 |
【返回】 |