產(chǎn)品詳細(xì)
GA-2000 系列 |
---|
重要諸元 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
---|---|---|---|
最大旋徑 | Ø 580 mm | ||
床鞍蓋上旋徑 ( 前門 ) | Ø 400 mm | ||
最大車削直徑 | Ø 350 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | Ø 203 mm ( 8" ) | Ø 254 mm ( 10" ) | |
最大車削長度 *1 | 309 || 624 || 1,204 mm | 291 || 606 || 1,186 mm | 260 || 575 || 1,155 mm |
最大工件重量 *2 | 170 kg | 230 kg | 250 kg |
夾頭尺寸 | Ø 8" | Ø 10" | 10" ( 加大孔徑 ) |
棒材容徑 | Ø 51 mm | Ø 65 mm | Ø 75 mm |
主軸 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
---|---|---|---|
拉桿通孔徑 | Ø 52 mm | Ø 66 mm | Ø 76 mm |
主軸通孔徑 | Ø 66 mm | Ø 76 mm | Ø 90 mm |
主軸軸承直徑 | Ø 100 mm | Ø 120 mm | Ø 130 mm |
油壓缸徑 | 8" | 10" | 10" ( 加大孔徑 ) |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
主軸馬達(dá) | FANUC α P22 / 6,000i ( AC / 廣域 ) | ||
馬達(dá)馬力 ( 連續(xù) ) | 11 kW ( 15 HP ) | ||
馬達(dá)馬力 ( 30 分 ) | 15 kW ( 20 HP ) | ||
馬達(dá)全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 750 rpm | ||
主軸傳動(dòng)方式 | 直結(jié)皮帶帶動(dòng) | ||
主軸驅(qū)動(dòng)比 | 4 : 5 | 2 : 3 | 7 : 12 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 48 ~ 4,800 rpm | 40 ~ 4,000 rpm | 35 ~ 3,500 rpm |
主軸全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm |
主軸扭矩 ( 30分 ) | 238 N-m | 286 N-m | 325 N-m |
主軸扭矩 ( 峰值 ) | 175 N-m | 211 N-m | 240 N-m |
2 段電子變速主軸 | ||||
---|---|---|---|---|
主軸轉(zhuǎn)速 | 低檔 | 20 ~ 1,200 rpm | 20 ~ 1,000 rpm | 20 ~ 875 rpm |
高檔 | 1,201 ~ 4,800 rpm | 1,001 ~ 4,000 rpm | 876 ~ 3,500 rpm | |
主軸全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 低檔 | 400 rpm | 333 rpm | 291 rpm |
高檔 | 600 rpm | 500 rpm | 440 rpm | |
主軸扭矩 ( 15 分 ) | 低檔 | 360 N-m | 430 N-m | 497 N-m |
主軸扭矩 ( 30 分 ) | 高檔 | 238 N-m | 286 N-m | 325 N-m |
Cf-軸 ( 選用 ) | ||||
---|---|---|---|---|
Cf 軸馬達(dá) | AC 伺服馬達(dá) 0.7 kW ( FANUC α 2 / 5,000i , 絕對(duì)值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | |||
最大扭矩 / 轉(zhuǎn)速 | 240 N-m / 33 rpm |
X & Z 軸 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
---|---|---|---|
X 軸最大行程*3 | 205 mm | ||
Z 軸最大行程*1 | 350 mm || 650 mm || 1,230 mm | ||
X / Z 軸快速進(jìn)給 | 20 m / min. , 24 m / min. | ||
滑軌型式 | 硬軌 | ||
進(jìn)給率 | 1 ~ 4,800 mm / min. | ||
X 軸伺服馬達(dá) | AC 1.6 kW ( 2.1 HP , FANUC α 8B / 3,000i , 絕對(duì)值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | ||
Z 軸伺服馬達(dá) | AC 3.0 kW ( 4 HP, FANUC α 12 / 3,000i , 絕對(duì)值解碼, 1,000,000 / 轉(zhuǎn) ) | ||
X 軸滾珠螺桿 直徑 / 螺距 |
Ø 32 mm / 6 mm | ||
Z 軸滾珠螺桿 直徑 / 螺距 |
Ø 36 mm / 10 mm | ||
X / Z 軸推力 ( 連續(xù) ) | 850 kg / 760 kg |
刀塔 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
---|---|---|---|
刀塔容量 | 10 支刀 ( 選用 12 支刀 ) | ||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | AC 伺服馬達(dá) | ||
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 對(duì)邊刀 ) | ||
精度 | 定位 : ± 0.00069°, 重復(fù) : ± 0.00027° | ||
四方型刀具 | □ 25 mm | ||
圓形刀具 | Ø 40 mm | ||
動(dòng)力刀塔 ( 選用 ) | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
刀塔容量 | 12 | ||
動(dòng)力刀塔容量 | 12 | ||
動(dòng)力刀塔馬達(dá)功率 | 4.5 kW ( 6 HP ) , 22 N-m ( 間歇 ) AC 伺服馬達(dá) | ||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | AC 伺服馬達(dá) | ||
換刀速度 | 0.2 秒 ( 相鄰刀 ) / 0.5 秒 ( 對(duì)邊刀 ) | ||
四方型刀具 | □ 25 mm | ||
圓形刀具 | Ø 40 mm | ||
動(dòng)力刀塔刀具規(guī)格 | ER 32 | ||
動(dòng)力刀塔轉(zhuǎn)速 | 40 ~ 4,000 rpm |
尾座 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
---|---|---|---|
心軸內(nèi)錐孔 | MT #4 ( 活動(dòng)頂針 ) | ||
心軸直徑 / 行程 | Ø 70 mm / 150 mm | ||
尾座本體行程 *1 | 固定 || 550 mm || 1,140 mm | ||
可程式控制心軸 / 尾座本體 |
是 / 是 ( C 系列不提供 ) | ||
尾座本體移動(dòng)方式 | 床鞍帶動(dòng) | ||
工件接收器 ( 選用 ) | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
最大工件直徑 | Ø 77 mm | ||
最大工件長度 | 150 mm | ||
一般性規(guī)格 | GA-2000 | GA-2600 | GA-2800 |
定位精度 | ± 0.005 mm | ||
重現(xiàn)性 | ± 0.003 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC Oi-TD | ||
電壓 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10% to - 15% 3 相 / 26 KVA | ||
油壓箱容量 | 30 L || 40 L || 40 L | ||
冷卻水箱容量 | 145 L ( GA-2000C : 100 L ) | ||
冷卻幫浦 | 0.6 kW ( 3/4 HP ) rated at 60 PSI | ||
機(jī)器重量 *1 | 3,500 kg || 4,000 kg || 4,600 kg | ||
外觀 ( 長 × 深 × 高 ) *1 | 1,995 x 1,630 x 1,725 || 2,445 x 1,630 x 1,890 || 3,345 x 1,630 x 1,890 mm | ||
外觀 ( 長 × 深 × 高 ) *1 ( 搭配除屑機(jī) ) |
1,995 x 2,235 x 1,725 || 3,335 x 1,630 x 1,890 || 4,235 x 1,630 x 1,890 mm |
超值型車銑復(fù)合機(jī)
挾帶著強(qiáng)大的切削性能與極致的加工精度,程泰 GA 系列 CNC 車床結(jié)合了大馬力、高剛性結(jié)構(gòu)與大尺寸伺服定位刀塔,提供您高效率的車銑復(fù)合加工能力。此一系列 CNC 車床,憑藉著優(yōu)異的重切削性能,無論于縮短加工時(shí)間、提高切屑移除率以及加工特殊堅(jiān)硬材質(zhì)等各方面,皆較同級(jí)機(jī)種具有更為突出的表現(xiàn)。除此之外,搭配可提高生產(chǎn)效率的各式標(biāo)準(zhǔn)配備以及極為耐用的機(jī)器使用年限。使得 GA 系列可以輕易達(dá)成您今日及未來的各種加工需求。
采用高于同級(jí)機(jī)種 2.5 ~ 4 倍扭矩值的主軸系統(tǒng),能在較低轉(zhuǎn)速作業(yè)區(qū)間提供優(yōu)異的重切削能力。
Z 軸以超規(guī)格伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng),具備快速的加減速運(yùn)動(dòng)及強(qiáng)大的推力,提供高效率的大直徑鉆孔加工能力。
重負(fù)荷滾柱型主軸軸承搭配一體成型高剛性硬軌結(jié)構(gòu),確保長年重切削運(yùn)用下機(jī)臺(tái)的耐用性。
GA 系列全系列機(jī)型 ( 共 36 種機(jī)型 )
系列 | GA-2000 系列 | GA-3000 系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
夾頭尺寸 | 8" | 8" / 10" | 10" | 10" | 12" | 15" |
棒材容徑 | Ø 51 mm | Ø 65 mm | Ø 75 mm | Ø 75 mm | Ø 90 mm | Ø 105 mm |
車削長度 | ||||||
300 mm *1 | GA-2000C / CM | GA-2600C / CM | GA-2800C / CM | --------- | --------- | --------- |
600 mm *1 | GA-2000 / M | GA-2600 / M | GA-2800 / M | GA-3000 / M | GA-3300 / M | GA-3600 / M |
900 mm *1 | --------- | --------- | --------- | GA-3000L° / L° M |
GA-3300L° / L° M |
GA-3600L° / L° M |
1,200 mm *1 | GA-2000L / LM | GA-2600L / LM | GA-2800L / LM | GA-3000L / LM | GA-3300L / LM | GA-3600L / LM |
C : 精巧型 L° & L : 加長型 M : 動(dòng)力刀塔及 C 軸
*1 表列車削長度依各機(jī)型不同而略有差異,詳細(xì)資料請參閱規(guī)格表或洽程泰業(yè)務(wù)人員
穩(wěn)固的低重心機(jī)身搭配 30° 床鞍設(shè)計(jì),即使長時(shí)間連續(xù)加工,切屑亦不會(huì)堆積。
超大的加工范圍且可選用動(dòng)力刀塔成為車銑復(fù)合機(jī),加工運(yùn)用更有彈性
尾座選用活動(dòng)頂針
全系列采可程式尾座設(shè)計(jì) ( 精巧型 GA-2000C 系列無尾座結(jié)構(gòu) ),而尾座本體定位與心軸之伸縮皆為可程式操控
選擇手動(dòng)模式,尾座心軸可吋動(dòng)前移,頂針可更為方便且精確的頂住工件中心
選擇自動(dòng)模式,尾座本體與心軸的移動(dòng)皆由 M 碼控制,而心軸的推力大小可由手動(dòng)調(diào)整
Z 軸鞍座自動(dòng)與尾座本體連結(jié),并將其帶動(dòng)至所需位置
分離式水箱
分離式切削液水箱置放于機(jī)臺(tái)外側(cè),相較于一般內(nèi)置式水箱具有更高的機(jī)臺(tái)剛性
運(yùn)用充足的水箱空間產(chǎn)生的冷卻水流回路,可結(jié)合空氣循環(huán)以加速散熱效果,有效降低切削液的溫度并延長其使用壽命
高溫切屑與切削液可經(jīng)由強(qiáng)大的水流回路立即帶離加工區(qū)域,避免了熱源集中在加工區(qū)域下方所產(chǎn)生的溫升效應(yīng),使得加工精度因此提高而且更為穩(wěn)定
選配壓縮空氣導(dǎo)流氣泡管,即使在機(jī)臺(tái)未開機(jī)情形下,仍可藉由空壓機(jī)獨(dú)立供給之空氣氣泡維持動(dòng)態(tài)水流循環(huán),抑制厭氧菌孳生,有效延緩切削液的變質(zhì)及降低異味的產(chǎn)生
210 公升大容量外置式水箱設(shè)計(jì),保養(yǎng)維護(hù)更為方便
GA-2000C 系列機(jī)型
GA-2000C 系列憑藉著精巧扎實(shí)的外型結(jié)構(gòu)特別針對(duì)作業(yè)空間利用率極高,機(jī)臺(tái)需密集排列的高效率生產(chǎn)線所設(shè)計(jì)。GA-2000C 系列憑藉著精巧扎實(shí)的外型結(jié)構(gòu)特別針對(duì)作業(yè)空間利用率極高,機(jī)臺(tái)需密集排列的高效率生產(chǎn)線所設(shè)計(jì)
后出式排屑的設(shè)計(jì),使得機(jī)臺(tái)得以更緊密排列,藉以提高操作者的作業(yè)便利性并增加生產(chǎn)效益
后出式除屑機(jī)另可搭配中央鐵屑輸送帶系統(tǒng),大幅簡化鐵屑處理程序,提高單人多機(jī)操作的作業(yè)目標(biāo)
【返回】 |