產(chǎn)品詳細(xì)
機(jī)器規(guī)格
行程 | ||
X 軸行程 | mm | 800 |
Y 軸行程 | mm | 900 + 330 |
Z 軸行程 | mm | 620 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100 - 720 |
A 軸旋轉(zhuǎn)角度 | degree | ± 120° |
C 軸旋轉(zhuǎn)角度 | degree | 360° |
主軸 | ||
主軸傳動形式 | 直結(jié)式 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
ATC 交換系統(tǒng) | ||
刀庫容量 | set | 32T |
刀具規(guī)格 | #40 | |
最大刀具長度 | mm | 300 |
最大刀具直徑 | mm | Ø 75 / Ø 125 |
馬達(dá) | ||
主軸功率 ( 連續(xù) / 30 分鐘 ) | kw ( HP ) | 20 / 37 kw |
進(jìn)給系統(tǒng) | ||
快速進(jìn)給 ( X / Y / Z ) | m / min | 48 / 48 / 48 |
切削進(jìn)給 ( X / Y / Z ) | m / min | 0.001 - 20 |
控制器 | ||
型式 | iTNC - 530 | |
其他項(xiàng)目
|
||
機(jī)械總重 | kg | 19000 |
機(jī)械占地 | mm | 4528 x 2240 x 3605 |
外觀尺寸 | mm | Ø 800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【返回】 |